Groep A
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht in kg |
| 1 | Fre Rotman | 40 | 32.9 |
| 2 | Arie van Erk | 47 | 33.7 |
| 3 | Tom Wijnands | 59 | 26.6 |
| 4 | Jeltje Kruize | 66 | 20.0 |
| 5 | Joop van Zoelen | 82 | 16.2 |
Onvoldoende gevist Groep A
| Plaats | Naam | Gewicht in kg |
| 1 | Joop Rijntjes | 26.4 |
| 2 | Freek Steenbergen | 14.3 |
| 3 | Jan Speerstra | 2.5 |
Groep B
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht in kg |
| 1 | Jaap de Jager | 47 | 39.4 |
| 2 | Joop Custers | 55 | 11.1 |
| 3 | Foeke Speerstra | 85 | 13.1 |
| 4 | Teunis Knorren | 86 | 5.5 |
Onvoldoende gevist Groep B
| Plaats | Naam | Gewicht in kg |
| 1 | Dirk Vaatstra | 19.9 |
| 2 | Gerrit van de Bos | 5.6 |
| 3 | Piet van Driel | 3.3 |
| 4 | Evertje Baak | 1.8 |