Einduitslag
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Dries Voogt | 15 | 21530 gram |
| 2 | Henk Kwakkel | 16 | 18030 gram |
| 3 | Piet Wapstra | 22 | 18940 gram |
| 4 | Anton de Vries | 28 | 6390 gram |
| 5 | Foeke Speerstra | 30 | 6240 gram |
| 6 | Evert Bolt | 41 | 3170 gram |
| 7 | Rene Veenendaal | 47 | 7000 gram |
| 8 | Geert Wijngaarden | 48 | 6550 gram |
| 9 | Erwin Brugman | 49 | 7230 gram |
| 10 | Coen de Jager | 55 | 760 gram |
Klassement
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punten |
| Anton de Vries | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 28 |
| Coen de Jager | 6 | 10 | | 7 | 9 | | | 6 | 10 | 7 | | | 55 |
| Dries Voogt | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Erwin Brugman | 8 | 10 | 9 | | 9 | | | | 3 | 8 | 2 | | 49 |
| Evert Bolt | 3 | 10 | 9 | | 9 | 5 | | | 10 | 5 | 6 | 4 | 41 |
| Foeke Speerstra | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| Geert Wijngaarden | 12 | 2 | 9 | 7 | | 2 | | | 10 | 6 | | | 48 |
| Harold Hiemcke | 5 | 10 | | | | | | | | | | | |
| Henk Kwakkel | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | | 1 | 6 | 2 | | 3 | 1 | 16 |
| Piet Wapstra | | | | | 9 | | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Rene Veenendaal | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | | 6 | | | | 4 | | 47 |
| Wout Oudshoorn | 8 | | 9 | | | | | | | | | | |
15 April 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Henk Kwakkel | 1 | 1900 gram |
| 2 | Piet Wapstra | 2 | 1700 gram |
| 3 | Dries Voogt | 3 | 800 gram |
| 4 | Evert Bolt | 4 | 300 gram |
| 5 | Foeke Speerstra | 5 | 100 gram |
| 6 | Anton de Vries | 6 | 0 gram |
8 April 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Henk Kwakkel | 1 | 4300 gram |
| 2 | Piet Wapstra | 2 | 3000 gram |
| 3 | Foeke Speerstra | 3 | 600 gram |
| 4 | Anton de Vries | 4 | 200 gram |
| 4 | Dries Voogt | 4 | 200 gram |
| 6 | Rene Veenendaal | 6 | 0 gram |
1 April 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Piet Wapstra | 1 | 8500 gram |
| 2 | Erwin Brugman | 2 | 6500 gram |
| 3 | Henk Kwakkel | 3 | 5500 gram |
| 4 | Rene Veenendaal | 4 | 4500 gram |
| 5 | Dries Voogt | 5 | 2000 gram |
| 6 | Evert Bolt | 6 | 100 gram |
| 6 | Foeke Speerstra | 6 | 100 gram |
| 8 | Anton de Vries | 8 | 0 gram |
18 Maart 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Piet Wapstra | 1 | 4970 gram |
| 2 | Dries Voogt | 2 | 4230 gram |
| 3 | Foeke Speerstra | 3 | 2290 gram |
| 4 | Anton de Vries | 4 | 2000 gram |
| 5 | Evert Bolt | 5 | 470 gram |
| 6 | Geert Wijgaarden | 6 | 450 gram |
| 7 | Coen de Jager | 7 | 260 gram |
| 8 | Erwin Brugman | 8 | 100 gram |
4 Maart 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Piet Wapstra | 1 | 770 gram |
| 2 | Henk Kwakkel | 2 | 480 gram |
| 3 | Erwin Brugman | 3 | 430 gram |
| 4 | Foeke Speerstra | 4 | 250 gram |
| 5 | Anton de Vries | 5 | 190 gram |
| 6 | Coen de Jager | 10 | 0 gram |
| 6 | Evert Bolt | 10 | 0 gram |
| 6 | Dries Voogt | 10 | 0 gram |
| 6 | Geert Wijngaarden | 10 | 0 gram |
| 6 | Rene Veenendaal | 10 | 0 gram |
19 Februari 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Dries Voogt | 6 | 0 gram |
| 1 | Piet Wapstra | 6 | 0 gram |
| 1 | Foeke Speerstra | 6 | 0 gram |
| 1 | Anton de Vries | 6 | 0 gram |
| 1 | Henk Kwakkel | 6 | 0 gram |
| 1 | Coen de Jager | 6 | 0 gram |
5 Februari 2012 (afeglast word ingehaald op 8 April 2012)
22 Januari 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Dries Voogt | 1 | 9200 gram |
| 2 | Geert Wijngaarden | 2 | 5900 gram |
| 3 | Foeke Speerstra | 3 | 2500 gram |
| 4 | Anton de Vries | 5 | 0 gram |
| 4 | Evert Bolt | 5 | 0 gram |
8 Januari 2012
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Dries Voogt | 9 | 0vgram |
| 1 | Anton de Vries | 9 | 0 gram |
| 1 | Henk Kwakkel | 9 | 0 gram |
| 1 | Coen de Jager | 9 | 0 gram |
| 1 | Rene Veenendaal | 9 | 0 gram |
| 1 | Geert Wijngaarden | 9 | 0 gram |
| 1 | Foeke Speerstra | 9 | 0 gram |
| 1 | Piet Wapstra | 9 | 0 gram |
| 1 | Dries Voogt | 9 | 0 gram |
11 December 2011
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Dries Voogt | 1 | 1500 gram |
| 2 | Anton de Vries | 2 | 700 gram |
| 3 | Henk Kwakkel | 7 | 0 gram |
| 3 | Coen de Jager | 7 | 0 gram |
| 3 | Rene Veenendaal | 7 | 0 gram |
| 3 | Geert Wijngaarden | 7 | 0 gram |
| 3 | Foeke Speerstra | 7 | 0 gram |
27 November 2011
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Rene Veenendaal | 1 | 2400 gram |
| 2 | Henk Kwakkel | 2 | 1750 gram |
| 3 | Dries Voogt | 3 | 1600 gram |
| 4 | Anton de Vries | 9 | 0 gram |
| 4 | Wout Oudshoorn | 9 | 0 gram |
| 4 | Evert Bolt | 9 | 0 gram |
| 4 | Foeke Speerstra | 9 | 0 gram |
| 4 | Erwin Brugman | 9 | 0 gram |
| 4 | Geert Wijngaarden | 9 | 0 gram |
13 November 2011
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Dries Voogt | 1 | 500 gram |
| 2 | Geert Wijngaarden | 2 | 200 gram |
| 3 | Evert Bolt | 10 | 0 gram |
| 3 | Anton de Vries | 10 | 0 gram |
| 3 | Harold Hiemcke | 10 | 0 gram |
| 3 | Coen de Jager | 10 | 0 gram |
| 3 | Foeke Speerstra | 10 | 0 gram |
| 3 | Erwin Brugman | 10 | 0 gram |
| 3 | Henk Kwakkel | 10 | 0 gram |
| 3 | Rene Veenendaal | 10 | 0 gram |
30 Oktober 2011
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Henk Kwakkel | 1 | 4100 gram |
| 2 | Anton de Vries | 2 | 3300 gram |
| 3 | Evert Bolt | 3 | 2300 gram |
| 4 | Dries Voogt | 4 | 1500 gram |
| 5 | Harold Hiemcke | 5 | 1200 gram |
| 6 | Coen de Jager | 6 | 500 gram |
| 7 | Foeke Speerstra | 7 | 400 gram |
| 8 | Erwin Brugman | 8 | 200 gram |
| 9 | Wout Oudshoorn | 8 | 200 gram |
| 10 | Rene Veenendaal | 10 | 100 gram |
| 11 | Geert Wijngaarden | 11 | 0 gram |