Einduitslag
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Piet Heijnen | 4 | 156786 gram |
| 2 | Henk Kwakkel | 7 | 85220 gram |
| 3 | Eddie Straub | 8 | 131081 gram |
| 4 | Paul Demmers | 9 | 135626 gram |
| 5 | Ton Pannekeet | 13 | 109418 gram |
| 6 | Gerben v/d Bos | 16 | 74781 gram |
| 7 | Piet Wapstra | 17 | 97347 gram |
| 8 | Rene Veenendaal | 18 | 46542 gram |
| 9 | Jaap de Jager | 22 | 61451 gram |
| 10 | Henk van Houten | 26 | 54281 gram |
| 11 | Erwin Brugman | 26 | 31621 gram |
| 12 | Rene Doppenberg | geen | 836 gram |
| 13 | Wout Oudshoorn | geen | 704 gram |
| 14 | Klaas Wapstra | geen | 0 gram |
Klassement
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten |
| Gerben v/d Bos | 5 | 6 | 5 | | 16 |
| Erwin Brugman | 11 | 9 | | 6 | 26 |
| Paul Demmers | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Piet Heynen | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Henk van Houten | 10 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| Jaap de Jager | 9 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| Henk Kwakkel | 1 | | 3 | 3 | 7 |
| Wout Oudshoorn | 12 | 11 | | | |
| Ton Pannekeet | 8 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Eddie Straub | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| Rene Veenendaal | 3 | | 10 | 5 | 18 |
| Piet Wapstra | 7 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Klaas Wapstra | | 11 | | | |
Wedstrijd
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Piet Heynen | 1 | 26158 gram |
| 2 | Ton Pannekeet | 2 | 22492 gram |
| 3 | Henk Kwakkel | 3 | 21012 gram |
| 4 | Paul Demmers | 4 | 18297 gram |
| 5 | Rene Veenendaal | 5 | 14398 gram |
| 6 | Erwin Brugman | 6 | 12051 gram |
| 7 | Jaap de Jager | 7 | 6810 gram |
| 8 | Eddie Straub | 8 | 5992 gram |
| 9 | Henk van Houten | 9 | 5348 gram |
| 10 | Piet Wapstra | 10 | 4318 gram |
| 11 | Rene Doppenberg | 11 | 836 gram |
Wedstrijd
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Piet Heynen | 1 | 46415 gram |
| 2 | Eddie Straub | 2 | 37321 gram |
| 3 | Henk Kwakkel | 3 | 31636 gram |
| 4 | Paul Demmers | 4 | 28577 gram |
| 5 | Gerben v/d Bos | 5 | 24327 gram |
| 6 | Ton Pannekeet | 6 | 22391 gram |
| 7 | Piet Wapstra | 7 | 19940 gram |
| 8 | Jaap de Jager | 8 | 18464 gram |
| 9 | Henk van Houten | 9 | 18376 gram |
| 10 | Rene Veenendaal | 10 | 18141 gram |
Wedstrijd 2-3 Juli 2011
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Paul Demmers | 1 | 75494 gram |
| 2 | Piet Heynen | 2 | 74520 gram |
| 3 | Piet Wapstra | 3 | 66497 gram |
| 4 | Eddie Straub | 4 | 62037 gram |
| 5 | Ton Pannekeet | 5 | 58558 gram |
| 6 | Gerben v/d Bos | 6 | 39750 gram |
| 7 | Jaap de Jager | 7 | 30270 gram |
| 8 | Henk van Houten | 8 | 26224 gram |
| 9 | Erwin Brugman | 9 | 16269 gram |
| 10 | Wout Oudshoorn | 11 | |
| 10 | Klaas Wapstra | 11 | |
Wedstrijd 4-5 Juni 2011
| Plaats | Naam | Punten | Gewicht |
| 1 | Henk Kwakkel | 1 | 32572 gram |
| 2 | Eddie Straub | 2 | 25731 gram |
| 3 | Rene Veenendaal | 3 | 14003 gram |
| 4 | Paul Demmers | 4 | 13258 gram |
| 5 | Gerben v/d Bos | 5 | 10704 gram |
| 6 | Piet Heynen | 6 | 9693 gram |
| 7 | Piet Wapstra | 7 | 6592 gram |
| 8 | Ton Pannekeet | 8 | 5977 gram |
| 9 | Jaap de Jager | 9 | 5907 gram |
| 10 | Henk van Houten | 10 | 4333 gram |
| 11 | Erwin Brugman | 11 | 3301 gram |
| 12 | Wout Oudshoorn | 12 | 704 gram |